クランバトルの変更点

  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • 移動:バックアップ
  • バージョン:(Rev:XLPZdVU8uI)2021-05-23 13:17:28
  • 直前のバージョン:(Rev:LHFcjSE5sF)2021-04-30 15:43:53

OldNew差分
55おそらく旧作のイベント「凶兆の流星が煌めく時~星獣王、降臨」に対応したボスが対戦相手
66|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|c
77|~星座|~開催月|~期間|~日数|~報酬メモピ|h
8+//|双子座|[[第51回 2022/05>クランバトル/051_05月]]|2022/05/26 05:00 ~ 2022/05/30 23:59|5日|&ref(アイテム/icon/■のメモリーピース,nolink,30%);■|
89//|牡牛座|[[第50回 2022/04>クランバトル/050_04月]]|2022/04/25 05:00 ~ 2022/04/29 23:59|5日|&ref(アイテム/icon/■のメモリーピース,nolink,30%);■|
910//|牡羊座|[[第49回 2022/03>クランバトル/049_03月]]|2022/03/26 05:00 ~ 2022/03/30 23:59|5日|&ref(アイテム/icon/■のメモリーピース,nolink,30%);■|
1011//|魚座|[[第48回 2022/02>クランバトル/048_02月]]|2022/02/23 05:00 ~ 2022/02/27 23:59|5日|&ref(アイテム/icon/■のメモリーピース,nolink,30%);■|
1617//|乙女座|[[第42回 2021/08>クランバトル/042_08月]]|2021/08/26 05:00 ~ 2021/08/30 23:59|5日|&ref(アイテム/icon/■のメモリーピース,nolink,30%);■|
1718//|獅子座|[[第41回 2021/07>クランバトル/041_07月]]|2021/07/26 05:00 ~ 2021/07/30 23:59|5日|&ref(アイテム/icon/■のメモリーピース,nolink,30%);■|
1819//|蟹座|[[第40回 2021/06>クランバトル/040_06月]]|2021/06/25 05:00 ~ 2021/06/29 23:59|5日|&ref(アイテム/icon/■のメモリーピース,nolink,30%);■|
19-//|双子座|[[第39回 2021/05>クランバトル/039_05月]]|2021/05/26 05:00 ~ 2021/05/30 23:59|5日|&ref(アイテム/icon/のメモリーピース,nolink,30%);|
20+|双子座|[[第39回 2021/05>クランバトル/039_05月]]|2021/05/26 05:00 ~ 2021/05/30 23:59|5日|&ref(アイテム/icon/スズメのメモリーピース,nolink,30%);スズメ|
2021|牡牛座|[[第38回 2021/04>クランバトル/038_04月]]|2021/04/25 05:00 ~ 2021/04/29 23:59|5日|&ref(アイテム/icon/マコトのメモリーピース,nolink,30%);マコト|
2122|牡羊座|[[第37回 2021/03>クランバトル/037_03月]]|2021/03/26 05:00 ~ 2021/03/30 23:59|5日|&ref(アイテム/icon/イオのメモリーピース,nolink,30%);イオ|
2223|魚座|[[第36回 2021/02>クランバトル/036_02月]]|2021/02/23 05:00 ~ 2021/02/27 23:59|5日|&ref(アイテム/icon/ヨリのメモリーピース,nolink,30%);ヨリ|
7778クランランキングの最終ボーダー履歴
7879解散済みでスコアがわからない順位は1つ上の順位を繰り上げで記載
7980
80-** 第37回から報酬順位変更、最高報酬が100位までに拡大 [#border_202103]
81-2021年4月からトレーニングモード追加
81+** 第39回から3・4段階目のボスHP増加、4・5段階目突入周回数前倒し [#border_202105]
8282|CENTER:100|CENTER:80|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|c
8383|~開催月|~Lv上限|~100位|~300位|~500位|~1000位|~2000位|h
8484//|~2021/12|220|xx,xxx,xxx,xxx&br;xx周ボスx|xx,xxx,xxx,xxx&br;xx周ボスx|xx,xxx,xxx,xxx&br;xx周ボスx|xx,xxx,xxx,xxx&br;xx周ボスx|xx,xxx,xxx,xxx&br;xx周ボスx|
8888//|~2021/08|208|xx,xxx,xxx,xxx&br;xx周ボスx|xx,xxx,xxx,xxx&br;xx周ボスx|xx,xxx,xxx,xxx&br;xx周ボスx|xx,xxx,xxx,xxx&br;xx周ボスx|xx,xxx,xxx,xxx&br;xx周ボスx|
8989//|~2021/07|205|xx,xxx,xxx,xxx&br;xx周ボスx|xx,xxx,xxx,xxx&br;xx周ボスx|xx,xxx,xxx,xxx&br;xx周ボスx|xx,xxx,xxx,xxx&br;xx周ボスx|xx,xxx,xxx,xxx&br;xx周ボスx|
9090//|~2021/06|202|xx,xxx,xxx,xxx&br;xx周ボスx|xx,xxx,xxx,xxx&br;xx周ボスx|xx,xxx,xxx,xxx&br;xx周ボスx|xx,xxx,xxx,xxx&br;xx周ボスx|xx,xxx,xxx,xxx&br;xx周ボスx|
91-//|~2021/05|199|xx,xxx,xxx,xxx&br;xx周ボスx|xx,xxx,xxx,xxx&br;xx周ボスx|xx,xxx,xxx,xxx&br;xx周ボスx|xx,xxx,xxx,xxx&br;xx周ボスx|xx,xxx,xxx,xxx&br;xx周ボスx|
91+|~2021/05|199|xx,xxx,xxx,xxx&br;xx周ボスx|xx,xxx,xxx,xxx&br;xx周ボスx|xx,xxx,xxx,xxx&br;xx周ボスx|xx,xxx,xxx,xxx&br;xx周ボスx|xx,xxx,xxx,xxx&br;xx周ボスx|
92+
93+** 第37回から報酬順位変更、最高報酬が100位までに拡大 [#border_202103]
94+2021年4月からトレーニングモード追加
95+|CENTER:100|CENTER:80|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|c
96+|~開催月|~Lv上限|~100位|~300位|~500位|~1000位|~2000位|h
9297|~2021/04|196|27,579,970,140&br;55周ボス5|22,424,727,868&br;52周ボス5|20,379,602,156&br;51周ボス5|17,277,331,579&br;50周ボス1|12,554,934,636&br;47周ボス3|
9398|~2021/03|193|26,547,260,942&br;55周ボス2|21,743,359,265&br;52周ボス4|19,694,261,509&br;51周ボス3|16,637,509,217&br;49周ボス4|12,040,824,135&br;47周ボス2|
9499
188193|~2018/03|85|271,191,085&br;5周ボス5|216,437,626&br;4周ボス5|150,993,523&br;3周ボス5|84,535,057&br;2周ボス4|
189194
190195* 周回スコア表 [#score]
191-** 2021/01- 3段階目3ボスHP修正仕様 [#score_202101]
196+** 2021/05- 3・4段階目HP再増加 / 4・5段階目突入周回数調整仕様 [#score_202105]
197+3段階目のボスのHPがそれぞれ1000万・1100万・1600万・1800万・2200万に調整された
198+4段階目のボスのHPがそれぞれ1800万・1900万・2200万・2300万・2600万に調整された
199+4段階目の突入周回数が31周目になり5段階目の突入周回数が41周目に調整された
200+|>|>|>|>|>|~スコア補正|h
201+|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
202+|~1周目以降|x1.2|x1.2|x1.3|x1.4|x1.5|h
203+|~4周目以降|x1.6|x1.6|x1.8|x1.9|x2.0|h
204+|~11周目以降|x2.0|x2.0|x2.4|x2.4|x2.6|h
205+|~31周目以降|x3.5|x3.5|x3.7|x3.8|x4.0|h
206+|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
207+|>|>|>|>|>|~スコア表|h
208+|~周回数|~ボス1|~ボス2|~ボス3|~ボス4|~ボス5|h
209+|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
210+|1周|7,200,000|16,800,000|29,800,000|46,600,000|69,100,000|
211+|2周|76,300,000|85,900,000|98,900,000|115,700,000|138,200,000|
212+|3周|145,400,000|155,000,000|168,000,000|184,800,000|207,300,000|
213+|4周|216,900,000|229,700,000|247,700,000|270,500,000|300,500,000|
214+|5周|310,100,000|322,900,000|340,900,000|363,700,000|393,700,000|
215+|6周|403,300,000|416,100,000|434,100,000|456,900,000|486,900,000|
216+|7周|496,500,000|509,300,000|527,300,000|550,100,000|580,100,000|
217+|8周|589,700,000|602,500,000|620,500,000|643,300,000|673,300,000|
218+|9周|682,900,000|695,700,000|713,700,000|736,500,000|766,500,000|
219+|10周|776,100,000|788,900,000|806,900,000|829,700,000|859,700,000|
220+|11周|879,700,000|901,700,000|940,100,000|983,300,000|1,040,500,000|
221+|12周|1,060,500,000|1,082,500,000|1,120,900,000|1,164,100,000|1,221,300,000|
222+|13周|1,241,300,000|1,263,300,000|1,301,700,000|1,344,900,000|1,402,100,000|
223+|14周|1,422,100,000|1,444,100,000|1,482,500,000|1,525,700,000|1,582,900,000|
224+|15周|1,602,900,000|1,624,900,000|1,663,300,000|1,706,500,000|1,763,700,000|
225+|16周|1,783,700,000|1,805,700,000|1,844,100,000|1,887,300,000|1,944,500,000|
226+|17周|1,964,500,000|1,986,500,000|2,024,900,000|2,068,100,000|2,125,300,000|
227+|18周|2,145,300,000|2,167,300,000|2,205,700,000|2,248,900,000|2,306,100,000|
228+|19周|2,326,100,000|2,348,100,000|2,386,500,000|2,429,700,000|2,486,900,000|
229+|20周|2,506,900,000|2,528,900,000|2,567,300,000|2,610,500,000|2,667,700,000|
230+|21周|2,687,700,000|2,709,700,000|2,748,100,000|2,791,300,000|2,848,500,000|
231+|22周|2,868,500,000|2,890,500,000|2,928,900,000|2,972,100,000|3,029,300,000|
232+|23周|3,049,300,000|3,071,300,000|3,109,700,000|3,152,900,000|3,210,100,000|
233+|24周|3,230,100,000|3,252,100,000|3,290,500,000|3,333,700,000|3,390,900,000|
234+|25周|3,410,900,000|3,432,900,000|3,471,300,000|3,514,500,000|3,571,700,000|
235+|26周|3,591,700,000|3,613,700,000|3,652,100,000|3,695,300,000|3,752,500,000|
236+|27周|3,772,500,000|3,794,500,000|3,832,900,000|3,876,100,000|3,933,300,000|
237+|28周|3,953,300,000|3,975,300,000|4,013,700,000|4,056,900,000|4,114,100,000|
238+|29周|4,134,100,000|4,156,100,000|4,194,500,000|4,237,700,000|4,294,900,000|
239+|30周|4,314,900,000|4,336,900,000|4,375,300,000|4,418,500,000|4,475,700,000|
240+|31周|4,538,700,000|4,605,200,000|4,686,600,000|4,774,000,000|4,878,000,000|
241+|32周|4,941,000,000|5,007,500,000|5,088,900,000|5,176,300,000|5,280,300,000|
242+|33周|5,343,300,000|5,409,800,000|5,491,200,000|5,578,600,000|5,682,600,000|
243+|34周|5,745,600,000|5,812,100,000|5,893,500,000|5,980,900,000|6,084,900,000|
244+|35周|6,147,900,000|6,214,400,000|6,295,800,000|6,383,200,000|6,487,200,000|
245+|36周|6,550,200,000|6,616,700,000|6,698,100,000|6,785,500,000|6,889,500,000|
246+|37周|6,952,500,000|7,019,000,000|7,100,400,000|7,187,800,000|7,291,800,000|
247+|38周|7,354,800,000|7,421,300,000|7,502,700,000|7,590,100,000|7,694,100,000|
248+|39周|7,757,100,000|7,823,600,000|7,905,000,000|7,992,400,000|8,096,400,000|
249+|40周|8,159,400,000|8,225,900,000|8,307,300,000|8,394,700,000|8,498,700,000|
250+|41周|8,796,200,000|9,111,200,000|9,462,700,000|9,842,700,000|10,282,700,000|
251+|42周|10,580,200,000|10,895,200,000|11,246,700,000|11,626,700,000|12,066,700,000|
252+|43周|12,364,200,000|12,679,200,000|13,030,700,000|13,410,700,000|13,850,700,000|
253+|44周|14,148,200,000|14,463,200,000|14,814,700,000|15,194,700,000|15,634,700,000|
254+|45周|15,932,200,000|16,247,200,000|16,598,700,000|16,978,700,000|17,418,700,000|
255+|46周|17,716,200,000|18,031,200,000|18,382,700,000|18,762,700,000|19,202,700,000|
256+|47周|19,500,200,000|19,815,200,000|20,166,700,000|20,546,700,000|20,986,700,000|
257+|48周|21,284,200,000|21,599,200,000|21,950,700,000|22,330,700,000|22,770,700,000|
258+|49周|23,068,200,000|23,383,200,000|23,734,700,000|24,114,700,000|24,554,700,000|
259+|50周|24,852,200,000|25,167,200,000|25,518,700,000|25,898,700,000|26,338,700,000|
260+|51周|26,636,200,000|26,951,200,000|27,302,700,000|27,682,700,000|28,122,700,000|
261+|52周|28,420,200,000|28,735,200,000|29,086,700,000|29,466,700,000|29,906,700,000|
262+|53周|30,204,200,000|30,519,200,000|30,870,700,000|31,250,700,000|31,690,700,000|
263+|54周|31,988,200,000|32,303,200,000|32,654,700,000|33,034,700,000|33,474,700,000|
264+|55周|33,772,200,000|34,087,200,000|34,438,700,000|34,818,700,000|35,258,700,000|
265+|56周|35,556,200,000|35,871,200,000|36,222,700,000|36,602,700,000|37,042,700,000|
266+|57周|37,340,200,000|37,655,200,000|38,006,700,000|38,386,700,000|38,826,700,000|
267+//|58周|39,124,200,000|39,439,200,000|39,790,700,000|40,170,700,000|40,610,700,000|
268+//|59周|40,908,200,000|41,223,200,000|41,574,700,000|41,954,700,000|42,394,700,000|
269+//|60周|42,692,200,000|43,007,200,000|43,358,700,000|43,738,700,000|44,178,700,000|
270+//|61周|44,476,200,000|44,791,200,000|45,142,700,000|45,522,700,000|45,962,700,000|
271+//|62周|46,260,200,000|46,575,200,000|46,926,700,000|47,306,700,000|47,746,700,000|
272+//|63周|48,044,200,000|48,359,200,000|48,710,700,000|49,090,700,000|49,530,700,000|
273+//|64周|49,828,200,000|50,143,200,000|50,494,700,000|50,874,700,000|51,314,700,000|
274+//|65周|51,612,200,000|51,927,200,000|52,278,700,000|52,658,700,000|53,098,700,000|
275+//|66周|53,396,200,000|53,711,200,000|54,062,700,000|54,442,700,000|54,882,700,000|
276+//|67周|55,180,200,000|55,495,200,000|55,846,700,000|56,226,700,000|56,666,700,000|
277+//|68周|56,964,200,000|57,279,200,000|57,630,700,000|58,010,700,000|58,450,700,000|
278+//|69周|58,748,200,000|59,063,200,000|59,414,700,000|59,794,700,000|60,234,700,000|
279+//|70周|60,532,200,000|60,847,200,000|61,198,700,000|61,578,700,000|62,018,700,000|
280+//|71周|62,316,200,000|62,631,200,000|62,982,700,000|63,362,700,000|63,802,700,000|
281+//|72周|64,100,200,000|64,415,200,000|64,766,700,000|65,146,700,000|65,586,700,000|
282+//|73周|65,884,200,000|66,199,200,000|66,550,700,000|66,930,700,000|67,370,700,000|
283+//|74周|67,668,200,000|67,983,200,000|68,334,700,000|68,714,700,000|69,154,700,000|
284+//|75周|69,452,200,000|69,767,200,000|70,118,700,000|70,498,700,000|70,938,700,000|
285+//|76周|71,236,200,000|71,551,200,000|71,902,700,000|72,282,700,000|72,722,700,000|
286+//|77周|73,020,200,000|73,335,200,000|73,686,700,000|74,066,700,000|74,506,700,000|
287+//|78周|74,804,200,000|75,119,200,000|75,470,700,000|75,850,700,000|76,290,700,000|
288+//|79周|76,588,200,000|76,903,200,000|77,254,700,000|77,634,700,000|78,074,700,000|
289+//|80周|78,372,200,000|78,687,200,000|79,038,700,000|79,418,700,000|79,858,700,000|
290+//|81周|80,156,200,000|80,471,200,000|80,822,700,000|81,202,700,000|81,642,700,000|
291+//|82周|81,940,200,000|82,255,200,000|82,606,700,000|82,986,700,000|83,426,700,000|
292+//|83周|83,724,200,000|84,039,200,000|84,390,700,000|84,770,700,000|85,210,700,000|
293+//|84周|85,508,200,000|85,823,200,000|86,174,700,000|86,554,700,000|86,994,700,000|
294+//|85周|87,292,200,000|87,607,200,000|87,958,700,000|88,338,700,000|88,778,700,000|
295+//|86周|89,076,200,000|89,391,200,000|89,742,700,000|90,122,700,000|90,562,700,000|
296+//|87周|90,860,200,000|91,175,200,000|91,526,700,000|91,906,700,000|92,346,700,000|
297+//|88周|92,644,200,000|92,959,200,000|93,310,700,000|93,690,700,000|94,130,700,000|
298+//|89周|94,428,200,000|94,743,200,000|95,094,700,000|95,474,700,000|95,914,700,000|
299+//|90周|96,212,200,000|96,527,200,000|96,878,700,000|97,258,700,000|97,698,700,000|
300+//|91周|97,996,200,000|98,311,200,000|98,662,700,000|99,042,700,000|99,482,700,000|
301+//|92周|99,780,200,000|100,095,200,000|100,446,700,000|100,826,700,000|101,266,700,000|
302+//|93周|101,564,200,000|101,879,200,000|102,230,700,000|102,610,700,000|103,050,700,000|
303+//|94周|103,348,200,000|103,663,200,000|104,014,700,000|104,394,700,000|104,834,700,000|
304+//|95周|105,132,200,000|105,447,200,000|105,798,700,000|106,178,700,000|106,618,700,000|
305+//|96周|106,916,200,000|107,231,200,000|107,582,700,000|107,962,700,000|108,402,700,000|
306+//|97周|108,700,200,000|109,015,200,000|109,366,700,000|109,746,700,000|110,186,700,000|
307+//|98周|110,484,200,000|110,799,200,000|111,150,700,000|111,530,700,000|111,970,700,000|
308+//|99周|112,268,200,000|112,583,200,000|112,934,700,000|113,314,700,000|113,754,700,000|
309+//|100周|114,052,200,000|114,367,200,000|114,718,700,000|115,098,700,000|115,538,700,000|
310+//|101周|115,836,200,000|116,151,200,000|116,502,700,000|116,882,700,000|117,322,700,000|
311+//|102周|117,620,200,000|117,935,200,000|118,286,700,000|118,666,700,000|119,106,700,000|
312+//|103周|119,404,200,000|119,719,200,000|120,070,700,000|120,450,700,000|120,890,700,000|
313+//|104周|121,188,200,000|121,503,200,000|121,854,700,000|122,234,700,000|122,674,700,000|
314+
315+** 2021/01-2021/04 3段階目3ボスHP修正仕様 [#score_202101]
1923163段階目3ボスのHPが1300万に戻る
193317|>|>|>|>|>|~スコア補正|h
194318|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
261385|59周|33,445,000,000|33,760,000,000|34,111,500,000|34,491,500,000|34,931,500,000|
262386|60周|35,229,000,000|35,544,000,000|35,895,500,000|36,275,500,000|36,715,500,000|
263387|61周|37,013,000,000|37,328,000,000|37,679,500,000|38,059,500,000|38,499,500,000|
264-//|62周|38,797,000,000|39,112,000,000|39,463,500,000|39,843,500,000|40,283,500,000|
265-//|63周|40,581,000,000|40,896,000,000|41,247,500,000|41,627,500,000|42,067,500,000|
266-//|64周|42,365,000,000|42,680,000,000|43,031,500,000|43,411,500,000|43,851,500,000|
267-//|65周|44,149,000,000|44,464,000,000|44,815,500,000|45,195,500,000|45,635,500,000|
268-//|66周|45,933,000,000|46,248,000,000|46,599,500,000|46,979,500,000|47,419,500,000|
269-//|67周|47,717,000,000|48,032,000,000|48,383,500,000|48,763,500,000|49,203,500,000|
270-//|68周|49,501,000,000|49,816,000,000|50,167,500,000|50,547,500,000|50,987,500,000|
271-//|69周|51,285,000,000|51,600,000,000|51,951,500,000|52,331,500,000|52,771,500,000|
272-//|70周|53,069,000,000|53,384,000,000|53,735,500,000|54,115,500,000|54,555,500,000|
273-//|71周|54,853,000,000|55,168,000,000|55,519,500,000|55,899,500,000|56,339,500,000|
274-//|72周|56,637,000,000|56,952,000,000|57,303,500,000|57,683,500,000|58,123,500,000|
275-//|73周|58,421,000,000|58,736,000,000|59,087,500,000|59,467,500,000|59,907,500,000|
276-//|74周|60,205,000,000|60,520,000,000|60,871,500,000|61,251,500,000|61,691,500,000|
277-//|75周|61,989,000,000|62,304,000,000|62,655,500,000|63,035,500,000|63,475,500,000|
278-//|76周|63,773,000,000|64,088,000,000|64,439,500,000|64,819,500,000|65,259,500,000|
279-//|77周|65,557,000,000|65,872,000,000|66,223,500,000|66,603,500,000|67,043,500,000|
280-//|78周|67,341,000,000|67,656,000,000|68,007,500,000|68,387,500,000|68,827,500,000|
281-//|79周|69,125,000,000|69,440,000,000|69,791,500,000|70,171,500,000|70,611,500,000|
282-//|80周|70,909,000,000|71,224,000,000|71,575,500,000|71,955,500,000|72,395,500,000|
283-//|81周|72,693,000,000|73,008,000,000|73,359,500,000|73,739,500,000|74,179,500,000|
284-//|82周|74,477,000,000|74,792,000,000|75,143,500,000|75,523,500,000|75,963,500,000|
285-//|83周|76,261,000,000|76,576,000,000|76,927,500,000|77,307,500,000|77,747,500,000|
286-//|84周|78,045,000,000|78,360,000,000|78,711,500,000|79,091,500,000|79,531,500,000|
287-//|85周|79,829,000,000|80,144,000,000|80,495,500,000|80,875,500,000|81,315,500,000|
288-//|86周|81,613,000,000|81,928,000,000|82,279,500,000|82,659,500,000|83,099,500,000|
289-//|87周|83,397,000,000|83,712,000,000|84,063,500,000|84,443,500,000|84,883,500,000|
290-//|88周|85,181,000,000|85,496,000,000|85,847,500,000|86,227,500,000|86,667,500,000|
291-//|89周|86,965,000,000|87,280,000,000|87,631,500,000|88,011,500,000|88,451,500,000|
292-//|90周|88,749,000,000|89,064,000,000|89,415,500,000|89,795,500,000|90,235,500,000|
293-//|91周|90,533,000,000|90,848,000,000|91,199,500,000|91,579,500,000|92,019,500,000|
294-//|92周|92,317,000,000|92,632,000,000|92,983,500,000|93,363,500,000|93,803,500,000|
295-//|93周|94,101,000,000|94,416,000,000|94,767,500,000|95,147,500,000|95,587,500,000|
296-//|94周|95,885,000,000|96,200,000,000|96,551,500,000|96,931,500,000|97,371,500,000|
297-//|95周|97,669,000,000|97,984,000,000|98,335,500,000|98,715,500,000|99,155,500,000|
298-//|96周|99,453,000,000|99,768,000,000|100,119,500,000|100,499,500,000|100,939,500,000|
299-//|97周|101,237,000,000|101,552,000,000|101,903,500,000|102,283,500,000|102,723,500,000|
300-//|98周|103,021,000,000|103,336,000,000|103,687,500,000|104,067,500,000|104,507,500,000|
301-//|99周|104,805,000,000|105,120,000,000|105,471,500,000|105,851,500,000|106,291,500,000|
302-//|100周|106,589,000,000|106,904,000,000|107,255,500,000|107,635,500,000|108,075,500,000|
303-//|101周|108,373,000,000|108,688,000,000|109,039,500,000|109,419,500,000|109,859,500,000|
304-//1|02周|110,157,000,000|110,472,000,000|110,823,500,000|111,203,500,000|111,643,500,000|
305-//|103周|111,941,000,000|112,256,000,000|112,607,500,000|112,987,500,000|113,427,500,000|
306-//|104周|113,725,000,000|114,040,000,000|114,391,500,000|114,771,500,000|115,211,500,000|
307388
308389** 2020/12 5段階目追加仕様 [#score_202012]
3093904段階目と比べ5段階目はHPこそ違うがスコア補正は同じ
スポンサー